Sıvı Azot Depolama Tankı, esas olarak sıvı nitrojenin (LN2) doldurulması ve depolanması için kullanılır. 1m³'ten 300 m³'e kadar farklı hacimlerde tanklar tedarik edebilmekteyiz. Kriyojenik depolama tankı esas olarak yüksek vakumlu çok katmanlı sarma teknolojisini benimser, bu da ürünlerimizi maliyet ve ağırlık açısından daha rekabetçi hale getirir ve vakum durumu ve bakım süresinin performansı tatmin edicidir. MLI yalıtım tanklarımız müşteriler için taşıma ve kullanıma daha elverişlidir. Ürünler ağırlıklı olarak 304 paslanmaz çelik iç astar ve karbon çelik dış astardan oluşmaktadır. Tank malzemesi ve akışı müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Çalışma basıncı esas olarak 0.8Mpa, 1.6Mpa, 2.0Mpa, 3.5Mpa'dır.
Ürün Açıklaması
Sıvı Azot Depolama Tankı, esas olarak sıvı nitrojenin (LN2) doldurulması ve depolanması için kullanılır. 1m³'ten 300m³'e kadar farklı hacimlerde tanklar tedarik edebilmekteyiz. Kriyojenik depolama tankı esas olarak yüksek vakumlu çok katmanlı sarma teknolojisini benimser ve bu da ürünlerimizi maliyet ve ağırlık açısından daha rekabetçi hale getirir. Perlit vakumlu depolama tanklarıyla karşılaştırıldığında MLI yalıtım tankları daha hafiftir. Ürünlerin taşınmasına ve müşterilerin kullanımına daha elverişlidir. Ürünler ağırlıklı olarak 304 paslanmaz çelik iç astar ve karbon çelik dış astardan oluşmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Çalışma basıncı esas olarak 0.8Mpa, 1.6Mpa, 2.0Mpa, 3.5Mpa'dır.
Şartname
| Dikey Depolama Tankı Teknik Bilgi Föyü | ||||||||||
| Geometrik Hacim | İş baskısı (MPa) | Sıvı Gazların Ağırlığı(kg) | Dara ağırlığı (kilogram) | İç kap | Dış kap | Genel boyutları (mm) | ||||
| Ö2 | LN2 | LAR | LNG | LCO2 | ||||||
| 1 | ≤0,80 | 1083 | 769 | 1339 | 404 | / | 825 | SS30408 | SS30408/Q345R | 2400*1413*1301 |
| ≤1,60 | / | 825 | ||||||||
| ≤2,30 | 1059 | 825 | ||||||||
| ≤3,45 | / | 940 | ||||||||
| 2 | ≤0,80 | 2166 | 1539 | 1679 | 796 | / | 1135 | SS30408 | SS30408/Q345R | 2851*1786*1750 |
| ≤1,60 | / | 1135 | ||||||||
| ≤2,30 | 1915 | 1248 | ||||||||
| ≤3,45 | / | 1433 | ||||||||
| 3 | ≤0,80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1047 | / | 1590 | SS30408 | SS30408/Q345R | 3592*1785*1750 |
| ≤1,60 | / | 1590 | ||||||||
| ≤2,30 | 3166 | 1850 | ||||||||
| ≤3,45 | / | 2025 | ||||||||
| 5 | ≤0,80 | 5118 | 3636 | 6330 | 1917 | / | 2334 | SS30408 | SS30408/Q345R | 3690*1870*2152 |
| ≤1,60 | / | 2334 | ||||||||
| ≤2,30 | 5085 | 2425 | ||||||||
| ≤3,45 | / | 2867 | ||||||||
| 8 | ≤0,80 | 8664 | 6156 | 10716 | 3035 | / | 3755 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5130*1950*2196 |
| ≤1,60 | / | 3848 | ||||||||
| ≤2,30 | 7950 | 4187 | ||||||||
| ≤3,45 | / | 4867 | ||||||||
| 10 | ≤0,80 | 10818 | 7686 | 13380 | 4012 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5800*1950*2196 | ||
| ≤1,60 | 4112 | |||||||||
| ≤2,30 | 4527 | |||||||||
| ≤3,45 | 5360 | |||||||||
| 15 | ≤0,80 | 16245 | 11542 | 19978 | 6060 | SS30408 | SS30408/Q345R | 8320*2196*2227 | ||
| ≤1,60 | 6451 | |||||||||
| ≤2,30 | 7055 | |||||||||
| ≤3,45 | 8267 | |||||||||
| 20 | ≤0,80 | 21181 | 15050 | 26197 | 7441 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10320*2196*2227 | ||
| ≤1,60 | 7921 | |||||||||
| ≤2,30 | 8696 | |||||||||
| ≤3,45 | 10251 | |||||||||
| 25 | ≤0,80 | 27075 | 19237 | 33487 | 11940 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11675*2501*2541 | ||
| ≤1,60 | 13340 | |||||||||
| ≤2,30 | 14275 | |||||||||
| ≤3,45 | 16150 | |||||||||
| 30 | ≤0,80 | 32490 | 23085 | 40185 | 10395 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11400*2675*2753 | ||
| ≤1,60 | 11920 | |||||||||
| ≤2,30 | 12940 | |||||||||
| 40 | ≤0,80 | 43320 | 30780 | 53580 | 13578 | SS30408 | SS30408/Q345R | 14560*2675*2749 | ||
| ≤1,59 | 15637 | |||||||||
| 50 | ≤0,80 | 54150 | 38475 | 66975 | 14221 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11413*3359*3450 | ||
| ≤1,60 | 16860 | |||||||||
| 60 | ≤0,80 | 64980 | 46170 | 80370 | 16322 | SS30408 | SS30408/Q345R | 13397*3355*3230 | ||
| ≤1,59 | 19237 | |||||||||
| 80 | ≤0,80 | 87107 | 61892 | 107738 | 26218 | SS30408 | SS30408/Q345R | 13750*3673*3750 | ||
| ≤1,59 | 29903 | |||||||||
| 100 | ≤0,80 | 108300 | 76950 | 133950 | 31043 | SS30408 | SS30408/Q345R | 16483*3673*3750 | ||
| ≤1,59 | 35577 | |||||||||
Ana Özellikler
1. Kriyojenik sıvı depolama tankının tasarımı ve imalatında uzun yıllara dayanan deneyim.
2. Profesyonel ve güçlü teknik ekipler yüksek kalite standardını sağlar.
3. Yüksek kaliteli ürünler yapmak için üstün hammadde.
4. Çeşitli türlerde kriyojenik sıvı depolama tankı sağlanabilir. Burada kişiye özel tanklar üretilebiliyor.
Detaylı Görseller

Sac Haddeleme | S30408 İç Tank Kaynağı | Baş üstü kaynak |

İç boru tasarımı | Boru montajı | Ürün Denetimini Bitirin |
Sertifikalar











